春亨產(chǎn)品中心
- 按產(chǎn)品特性分類
- 水平儀 偏心儀 角度計 直角尺 同心度儀 高速主軸 內(nèi)外測卡規(guī) 打磨機(jī) 鉆石膏 各種量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大鏡 內(nèi)視鏡 卡尺 千分尺 圓周尺 扭力工具 針規(guī) 間隙規(guī) 速度測試 高度尺/計 測量工具 硬度計 段差尺 焊道規(guī) V型座 磁性吸盤 推拉力計 吊重磁盤 工業(yè)膠粘劑 研磨拋光 鉗類工具 旋具工具 熱敏試紙 粘度計 電子稱 金屬銼刀 復(fù)制膠膜 螺帽規(guī) 背孔刀 氣動主軸 自動換刀主軸 防靜電主軸 MSIY電主軸 高精密主軸 大扭矩電主軸 高斯計 直角電主軸 進(jìn)口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脫磁器 螺紋深度規(guī) 主軸增速刀柄 RBZ浮動主軸 中心出水電主軸 氣浮主軸 螺紋規(guī)
- 按應(yīng)用領(lǐng)域分類
- 工程機(jī)械 數(shù)控機(jī)床 汽車制造 電子/光電 橡膠皮革檢測 船舶制造 實驗室/研究院 紡織業(yè) 精加工 雕刻 珠寶首飾 陶瓷工業(yè) 拋光去毛刺 PCB分板機(jī)加工 銑削加工 鉆孔動力頭 醫(yī)療加工 走心機(jī)高頻銑 浮動去毛刺 小徑深孔加工
- 按品牌分類
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
榮譽(yù)資質(zhì)
相關(guān)資訊
- NAKANISHI中西NSK給您一個精致旅行箱
- Kanetec手持高斯計TM-801EXP的特點及應(yīng)用
- NSk高速主軸應(yīng)該如何裝夾?
- FUJIGEN富士元倒角機(jī)適用范圍
- 汽車用自動換刀無級變速電主軸有哪幾種類型?
- 中西NAKANISHI無碳刷打磨手柄IR-310,模具精密打磨!
- 西鐵城走心機(jī)L20加裝哪個型號高頻銑?
- 日本KANETEC強(qiáng)力磁性V型鐵
- 焊接工件表面發(fā)黑怎么辦?用MISY浮動主軸來打磨
- 內(nèi)孔研磨選擇高轉(zhuǎn)速主軸是關(guān)鍵
- 中國機(jī)床展,NAKANISHI主軸熱受歡迎
- UNIVERSAL同心度儀的應(yīng)用和選購
- 提升螺絲旋緊效率,中村扭力起子值得一看
- Peacock盲孔缸徑規(guī),可測量盲孔靠近底部的孔徑
- PEACOCK孔雀,一家專注于厚度計的公司
- 汽車零部件倒角去毛刺,加裝MSIY自動換刀浮動主軸
- 孔雀百分表產(chǎn)品市場占有率高達(dá)85%以上
- 聚集全球精密計測工具滿足國內(nèi)制造業(yè)所需
- 廣告行業(yè)高效智能切割主軸
- NAKANISHI往復(fù)式打磨機(jī)LS-100,手動精密打磨拋光
咨詢熱線:
13612997620
傳真:0755-23033513
Q Q:927910089
地址:深圳市寶安49區(qū)華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園D棟507
產(chǎn)品詳情
聯(lián)系我們
數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-167
產(chǎn)品簡介:
◆ 單個按鈕型電池,正常使用情況下約為 1.2年。 ◆ 支持用于最大效率的ABS和INC測量模式。 ◆ IP65 保護(hù)規(guī)定 ;可以用在可能濺出切削液的地方。 ◆ 可接近盲孔底端進(jìn)行測量。 ◆ 使用可選延長桿可以測量深孔。 ◆ 功能鎖對預(yù)防意外原點改變起重要作用。 ◆ 可選用于精確設(shè)置儀器的校正環(huán)規(guī)。 |
性能參數(shù)公制型單體:
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
6-8mm | 468-161 | HTD-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
8-10mm | 468-162 | HTD-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
10-12mm | 468-163 | HTD-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
12-16mm | 468-164-10 | HTD-16 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
16-20mm | 468-165-10 | HTD-20 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
20-25mm | 468-166-10 | HTD-25 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
25-30mm | 468-167-10 | HTD-30 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
30-40mm | 468-168-10 | HTD-40 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
40-50mm | 468-169-10 | HTD-50 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
50-63mm | 468-170-10 | HTD-63 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
62-75mm | 468-171-10 | HTD-75 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
75-88mm | 468-172-10 | HTD-88 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
87-100mm | 468-173-10 | HTD-100 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
100-125mm | 468-174-10 | HTD-125 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
125-150mm | 468-175-10 | HTD-150 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
150-175mm | 468-176-10 | HTD-175 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
175-200mm | 468-177-10 | HTD-200 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
200-225mm | 468-178-10 | HTD-225 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
225-250mm | 468-179-10 | HTD-250 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
250-275mm | 468-180-10 | HTD-275 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
275-300mm | 468-181-10 | HTD-300 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
英制/公制型 單體:
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
.275"-.35" | 468-261 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.35"-.425" | 468-262 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.425"-.5" | 468-263 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.5"-.65" | 468-264-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.65"-.8" | 468-265-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.8"-1" | 468-266-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
.1"-1.2" | 468-267-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
1.2"-1.6" | 468-268-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
1.6"-2" | 468-269-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
2"-2.5" | 468-270-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
2.5"-3" | 468-271-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3"-3.5" | 468-272-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3.5"-4" | 468-273-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
4"-5" | 468-274-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
5"-6" | 468-275-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
6"-7" | 468-276-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
7"-8" | 468-277-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
8"-9" | 468-278-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
9"-10" | 468-279-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
10"-11" | 468-280-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
11"-12" | 468-281-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
日本Mitutoyo三豐468-167|468-168|468-169數(shù)顯三點式內(nèi)徑千分尺-Digimatic Holtest
訂購:數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-167